Datum: 27.2.2012
RD na parcele 190/50 je připraven na kolaudaci
MAPA VOLNÝCH / REZERVOVANÝCH / PRODANÝCH POZEMKŮ
Najetím kurzoru myši nad mapku pozemků získáte
detailní informace o vybraném pozemku.
| ev. číslo parcely |
parcela č. dle KN |
výměra (m2) |
cena za m2 | cena pozemku celkem* |
SLEVA | cena pozemku po slevě* |
| 26 | 190/55 | 822 | 1 650 Kč | 1 356 300 Kč | 135 630 Kč | 1 220 670 Kč |
| 27 | 190/56 | 875 | 1 650 Kč | 1 443 750 Kč | 144 375 Kč | 1 299 375 Kč |
| 28 | 190/57 | 976 | 1 650 Kč | 1 610 400 Kč | 161 040 Kč | 1 449 360 Kč |
| 29 | 190/58 | 976 | 1 650 Kč | 1 610 400 Kč | 161 040 Kč | 1 449 360 Kč |
| 30 | 190/59 | 978 | 1 650 Kč | 1 613 700 Kč | 161 370 Kč | 1 452 330 Kč |
| 32 | 190/61 | 636 | 1 650 Kč | 1 049 400 Kč | 104 940 Kč | 944 460 Kč |
* výše uvedené ceny pozemků platí v případě následné výstavby RD ralizované společností JHS Stavební s.r.o.
Při koupi pozemku a následné individuální výstavbě platí ceníková cena bez slevy.
V tomto případě je cena navíc paušálně navýšena o 700.000 Kč.
| ev. číslo parcely |
parcela č. dle KN |
výměra (m2) |
cena za m2 | cena pozemku celkem* |
SLEVA | cena pozemku po slevě* |
| 1 | 190/30 | 471 | 1 450 Kč | 682 950 Kč | 94 200 Kč | 588 750 Kč |
| 2 | 190/31 | 272 | 1 450 Kč | 394 400 Kč | 54 400 Kč | 340 000 Kč |
| 3 | 190/32 | 392 | 1 450 Kč | 568 400 Kč | 78 400 Kč | 490 000 Kč |
| 4 | 190/33 | 351 | 1 450 Kč | 508 950 Kč | 70 200 Kč | 438 750 Kč |
| 5 | 190/34 | 290 | 1 450 Kč | 420 500 Kč | 58 000 Kč | 362 500 Kč |
| 6 | 190/35 | 409 | 1 450 Kč | 593 050 Kč | 81 800 Kč | 511 250 Kč |
| 9 | 190/38 | 291 | 1 650 Kč | 480 150 Kč | 48 015 Kč | 432 135 Kč |
| 20 | 190/49 | 322 | 1 650 Kč | 531 300 Kč | 53 130 Kč | 478 170 Kč |
| 21 | 190/50 | 325 | 1 650 Kč | 536 250 Kč | 53 625 Kč | 482 625 Kč |
* výše uvedené ceny pozemků jsou konečné. Individuální výstavba není možná.
Zobrazit obec Postřižín na mapě
Datum: 27.2.2012
RD na parcele 190/50 je připraven na kolaudaci
Datum: 13.7.2011
prodány nové pozemky a to parcela č. 190/50 a 190/61
Rodinné domy Postřižín vizualizace
Hotová výstavba domů fotogalerie
| název domu | typ | dispozice | celková užitná plocha (m2) |
cena domu * | |||
| hrubá stavba |
základ | na klíč | |||||
| Baček 1 | řadový | 5+1 | 126 | 1 616 939 Kč | 2 743 650 Kč | 3 108 893 Kč | detail domu |
| Baček 2 | řadový | 6+1 | 179 | 1 858 452 Kč | 3 093 990 Kč | 3 563 354 Kč | detail domu |
| Bungalow 14 | solitérní | 4+1 | 59,2 | 1 009 951 Kč | 1 729 290 Kč | 1 930 725 Kč | detail domu |
| Domino | solitérní | 4+1 | 111,6 | 1 608 495 Kč | 2 636 192 Kč | 2 842 070 Kč | detail domu |
| Honza | solitérní | 5+kk | 127 | 1 605 862 Kč | 2 714 471 Kč | 3 028 314 Kč | detail domu |
| Ondra | solitérní | 3+1 | 69 | 1 201 076 Kč | 2 065 581 Kč | 2 298 658 Kč | detail domu |
* uvedené ceny domů obsahují 14% DPH.
Konečná cena domu je kalkulována individuálně, po finalizaci klientských změn v projektu,
rozsahu dokončovacích prací a přesné definici standardu vybavení.
Ceny zahrnují přípojky.
| název domu | typ | dispozice | celková užitná plocha (m2) |
cena domu ** | |||
| hrubá stavba |
základ | na klíč | |||||
| Alfa | solitérní | 5+1 | 134,6 | 2 242 387 Kč | 3 329 606 Kč | 4 077 068 Kč | detail domu |
| Amfora | solitérní | 4+1 | 146,7 | 2 539 439 Kč | 3 770 682 Kč | 4 617 162 Kč | detail domu |
| Astra | solitérní | 5+1 | 110,0 | 1 965 714 Kč | 2 918 787 Kč | 3 574 025 Kč | detail domu |
| Astra Plus | solitérní | 5+1 | 129,5 | 2 417 170 Kč | 3 589 131 Kč | 4 394 854 Kč | detail domu |
| Bungalow 13 | solitérní | 3+1 | 71,3 | 1 236 801 Kč | 1 836 462 Kč | 2 248 729 Kč | detail domu |
| Bungalow 59 | solitérní | 4+1 | 97,5 | 2 046 443 Kč | 3 038 658 Kč | 3 720 806 Kč | detail domu |
| Bungalow 59 Plus | solitérní | 4+1 | 114,2 | 2 274 522 Kč | 3 377 321 Kč | 4 135 495 Kč | detail domu |
| Bungalow 94 | solitérní | 4+1 | 98,7 | 2 069 173 Kč | 3 072 408 Kč | 3 762 132 Kč | detail domu |
| Hit 1 | solitérní | 4+1 | 117,7 | 1 636 527 Kč | 2 429 995 Kč | 2 975 504 Kč | detail domu |
| Hit 1 Plus | solitérní | 4+1 | 110,6 | 1 671 014 Kč | 2 481 202 Kč | 3 038 207 Kč | detail domu |
| Klassik 156 | solitérní | 4+1 | 133,3 | 1 828 553 Kč | 2 715 124 Kč | 3 324 642 Kč | detail domu |
| Kompakt 45 | solitérní | 5+1 | 146,6 | 1 877 147 Kč | 2 787 279 Kč | 3 412 995 Kč | detail domu |
| Lyra | solitérní | 5+1 | 134,4 | 2 276 090 Kč | 3 379 649 Kč | 4 138 345 Kč | detail domu |
| Perla Plus | solitérní | 4+1 | 124,5 | 2 070 740 Kč | 3 074 735 Kč | 3 764 982 Kč | detail domu |
| Premier 151 Plus | solitérní | 6+1 | 165,7 | 2 193 009 Kč | 3 256 287 Kč | 3 987 290 Kč | detail domu |
| Siesta | solitérní | 5+1 | 112,2 | 2 401 494 Kč | 3 565 855 Kč | 4 366 353 Kč | detail domu |
| Siesta Plus | solitérní | 5+1 | 132,8 | 1 929 660 Kč | 2 865 253 Kč | 3 508 473 Kč | detail domu |
| Styl 2 | solitérní | 5+1 | 142,2 | 2 370 143 Kč | 3 519 303 Kč | 4 309 351 Kč | detail domu |
| Takt | solitérní | 5+1 | 149,8 | 2 246 306 Kč | 3 335 425 Kč | 4 084 193 Kč | detail domu |
| Trend 269 | solitérní | 4+1 | 152,55 | 2 324 684 Kč | 3 451 804 Kč | 4 226 698 Kč | detail domu |
| Uno 1 | solitérní | 3+1 | 85,2 | 2 113 848 Kč | 3 138 744 Kč | 3 843 360 Kč | detail domu |
| Uno 2 | solitérní | 4+1 | 113,1 | 1 716 473 Kč | 2 548 702 Kč | 3 120 860 Kč | detail domu |
** Výše uvedené ceny jsou orientační. Výpočet ceny je proveden na základě
orientačních nákladů na jednotku obestavěného prostoru.
U provedení na klíč počítáme s částkou 5.300 Kč (bez DPH) na 1m3.
Finální cena domu je kalkulována individuálně, po finalizaci klientských změn v projektu,
rozsahu dokončovacích prací a přesné definici standardu vybavení.
Ceny nezahrnují přípojky.